| Pill Name |
Manufacturer |
Country |
| Alterna | Alliance Pharmaceuticals | Mexico
|
 |
| An Ting 0.75mg | Shenyang No.1 | China
|
 |
| An Ting 1.5mg | Shenyang No.1 | |
 |
| Anthia | Medimpex UK Ltd. | France
|
 |
| Auxxil | Corporacion Medco S.A.C. | Peru
|
 |
| Bi Yun (10mg) | Hubei Ge Dian Ren Fu | China
|
 |
| Bi Yun (12.5mg) | Hubei Ge Dian Ren Fu | |
 |
| Bi Yun (25mg) | Hubei Ge Dian Ren Fu | |
 |
| Contraplan II | DKT Egypt | Egypt
|
 |
| Control NF | Farmaceutica Paraguaya | Paraguay
|
 |
| D-Sigyent | Corporacion Infarmasa S.A. | Peru
|
 |
| Dia-Post | Centrum Peru S.A.C. | |
 |
| Dia-Post Gold | Corporacion infarmasa S.A. | |
 |
| Diad | Simed | Brazil
|
 |
| Duet | FamyCare Ltd., Mumbai | Laos
|
 |
| E Pills | Hindustan Latex Ltd. | India
|
 |
| EC | Gedeon Richter, Ltd. | Pakistan
|
 |
| ECee2 | Cadila Healthcare Limited | Kenya India Myanmar (Burma)
|
 |
| ECP | ZAFA Pharmaceuticals | Pakistan
|
 |
| Ella | HRA Pharma
| Malaysia Singapore United States
|
 |
| ellaOne | HRA Pharma
| France United Kingdom Germany Belgium Luxembourg Netherlands Finland Sweden Hungary Czech Republic Slovakia
|
 |
| EMERGYN | LABORATORIOS SYNTHESIS | Colombia
|
 |
| Emkit | ZAFA Pharmaceuticals | Pakistan Peru
|
 |
| Emkit Plus | ZAFA Pharmaceuticals | Pakistan
|
 |
| Escapel | Gedeon Richter | Russia Ecuador South Africa Kazakhstan
|
 |
| Escapel 2 | Farmage Limitada | Chile
|
 |
| Escapel-1 | Farmage Limitada | |
 |
| Escapelle
| Gedeon Richter | Armenia Azerbaijan
|
 |
| Escapelle | Gedeon Richter | Estonia Hungary Latvia Slovakia Poland Belarus Bulgaria Czech Republic Georgia Hong Kong Kazakhstan Kyrgystan Lithuania Malaysia Moldova Romania Russia South Africa Taiwan Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan Vietnam
|
 |
| Escapelle 1.5 mg tableta | Pliva Ljubliana d.o.o. | Slovenia
|
 |
| Escapelle tablets | Gedeon Richter | Serbia/Montenegro
|
 |
| Estinor | Duopharma | Malaysia Singapore Hong Kong
|
 |
| Evital | Ethical | Dominican Republic
|
 |
| Evitaren | LIBRA | Uruguay
|
 |
| Fang Xin | Guang Zhou Langsheng Pharmaceutical Ltd. | China
|
 |
| Fertilan | Gedeon Richter | Sierra Leone
|
 |
| Fu Nai Er | Shanghai New Hua Lian | China
|
 |
| Glanique | Asofarma | Bolivia Dominican Republic Ecuador Mexico Peru Venezuela
|
 |
| Glanique 0.75 | Tecnofarma S.A. | Peru
|
 |
| Glanique 1 | Asofarma | Ecuador
|
 |
| Glanix | Infermed S.A.C. | Peru
|
 |
| Gynotrel 2 | MKS Unidos S.A. | |
 |
| Hou Ding Nuo | Zhejiang Xian Ju | China
|
 |
| Hua Dian | Hubei Ge Dian Ren Fu | |
 |
| Hui Ting 1.5mg | Beijing Xin Hui Pharmaceutical Ltd. | |
 |
| Hui-Ting 0.75mg | Beijing Xin Hui Pharmaceutical Ltd. | |
 |
| i-pill | Cipla | India
|
 |
| Imediat N | Gador, S.A. | Bolivia Paraguay Dominican Republic Uruguay
|
 |
| Impreviat | Orbis | Peru Ecuador Bolivia Dominican Republic Peru
|
 |
| Jin Xiao | Beijing Lilinghengtai Pharmaceutical Ltd | China
|
 |
| Jin Yu Ting | Beijing Zizhu | |
 |
| L Novafem | Rumalab Diagnostic S.A.C. | Peru
|
 |
| Ladiades 0.75 | Ultra Laboratories | Mexico
|
 |
| Ladiades 1.5 | Ultra Laboratories | |
 |
| Lenor 72 | Unicure Remedies, Ltd. | Zambia
|
 |
| Levogynon | Gedeon Richter | Germany
|
 |
| Levogynon 1500 | Medimpex UK Ltd. | |
 |
| Levonelle | Berlipharm | Ireland Italy New Zealand
|
 |
| Levonelle 1500 | Bayer Schering Pharma | United Kingdom Denmark Ireland
|
 |
| Levonelle One Step | Gedeon Richter | United Kingdom
|
 |
| Levonelle-1 | Intensive Care Products Pty. Ltd. | Australia New Zealand
|
 |
| Levonelle-2 | Gedeon Richter | Australia United Kingdom
|
 |
| Levonorgestrel | Iran Hormone Pharmaceutical Co. | Iran Peru
|
 |
| Levonorgestrel Biogaran 1500 microgram | Medimpex UK Ltd. | France
|
 |
| LNG-Method 5 | Beta Pharma S.A.C. | Peru
|
 |
| Longil | Iran Hormone Pharmaceutical Co. | Iran
|
 |
| Madonna | Biolab Co., ltd. | Thailand
|
 |
| Mergynex | OQ Pharma S.A.C. | Peru
|
 |
| Minipil 2 | Sigma Pharma | Brazil
|
 |
| Next Choice | Watson | United States
|
 |
| No dedicated EC product available. | No information available | Costa Rica Jordan Kuwait Sudan Syria
|
 |
| No EC product currently available. | No information available | Philippines
|
 |
| No information on product availability | No information available | Afghanistan Bahrain Bermuda Bhutan Botswana Brunei Cape Verde Chad Croatia Djibouti East Timor Equatorial Guinea Eritrea Grenada Guyana Haiti Iraq Japan Kiribati Laos Liechtenstein Maldives Malta Marshall Islands Martinique Micronesia Monaco Mozambique Nauru Oman Palau Palestine (West Bank and Gaza Strip) Panama Papua New Guinea Qatar Saint Kitts and Nevis Samoa San Marino Saudi Arabia Seychelles Solomon Islands Somalia Swaziland Tanzania Tonga Tuvalu United Arab Emirates Vanuatu Fiji
|
 |
| No information on product availability. | No information available. | El Salvador
|
 |
| Nogestrol | Laboratorios AC Farma S.A. | Peru
|
 |
| Nogravide | Hebron | Brazil
|
 |
| Norgestrel-Max | Biotenk | Argentina
|
 |
| NorLevo 0.75mg | HRA Pharma | Slovenia Australia Venezuela India South Africa Turkey Albania Canada Peru
|
 |
| NorLevo 1.5mg | HRA Pharma | Morocco Belgium Benin Burkina Faso Cameroon Congo (Republic of, Brazzaville) Cyprus Denmark Finland Gabon Ghana Greece Guinea-Conakry Iceland Ivory Coast Luxembourg Mali Mauritania Mauritius Netherlands Niger Norway Portugal Senegal Spain Sweden Switzerland Togo France Ireland French overseas islands Italy Republic of Korea Lebanon Madagascar Taiwan Tunisia
|
 |
| Nortrel 2 | MKS Unidos S.A. | Peru
|
 |
| Novanor 2 | Novax E.I.R.L. | |
 |
| Optinor | International Contraceptive & SRH Marketing Ltd. | Lesotho Saint Lucia
Antigua and Barbuda Dominica Aruba Chile Angola Bahamas Belize Benin Bosnia and Herzegovina Burundi Cameroon Central African Republic Comoros Congo (Republic of, Brazzaville) Congo (Democratic Republic of the, Kinshasa) Ethiopia Gambia Ghana Kenya Guinea Bissau Ivory Coast Burkina Faso Liberia Malawi Mali Mauritania Morocco Mauritius Niger Rwanda Sao Tome and Principe Senegal Tajikistan Togo
|
 |
| Pilem | Uniao Quimica | Brazil Bolivia
|
 |
| Pill 72 | Cipla | Madagascar India Myanmar (Burma) Peru
|
 |
| Pillex | Eske S.R.L. | |
 |
| Plan B | Teva | Canada United States Honduras
|
 |
| Plan B One-Step | Teva | United States
|
 |
| Plan B Tablets 0.75 mg | Duramed (Barr) | Canada
|
 |
| Poslov | Cifarma | Brazil
|
 |
| Post-Day | IFA Mexico | Ecuador Colombia Mexico Chile Peru Dominican Republic
|
 |
| Post-Day 0.75 | Lafrancol Peru S.A. | Peru
|
 |
| Post-Day 1 | IFA Mexico | Colombia
|
 |
| Post-Day 2 | IFA Mexico | |
 |
| Postinor | Gedeon Richter | Armenia Austria Azerbaijan Belarus Denmark Georgia Greece Iceland Kazakhstan Kyrgystan Luxembourg Malaysia Moldova Mongolia Nigeria Norway Spain Sweden Tajikistan Ukraine Uzbekistan Cuba Portugal Belgium Russia Thailand Turkmenistan Myanmar (Burma)
|
 |
| Postinor 1 | Gedeon Richter | Guatemala Suriname Argentina Dominican Republic Netherlands Antilles Aruba Venezuela Curacao Australia Bolivia Belgium Peru Colombia Dominica Republic of Korea New Zealand
|
 |
| Postinor 1.5 mg | Medimpex UK Ltd. | Iceland Norway Sweden
|
 |
| Postinor 1500 | Medimpex UK Ltd. | Austria Belgium Finland Greece Luxembourg Netherlands Portugal Spain
|
 |
| Postinor 2 SD | Medimpex Jamaica | Jamaica Trinidad and Tobago
|
 |
| Postinor Duo | Gedeon Richter | Bulgaria Estonia Poland
|
 |
| Postinor Duo 750 micrograms tablets | Gedeon Richter | Latvia
|
 |
| Postinor New | Gedeon Richter/Trima Ltd. | Israel
|
 |
| Postinor Uno | Gedeon Richter/ACHE Lab. | Brazil
|
 |
| Postinor-2 | Gedeon Richter | Uganda Uruguay Albania Argentina Australia Bangladesh Barbados Bolivia Brazil Myanmar (Burma) Peru Czech Republic Estonia Thailand Hong Kong Indonesia Israel Jamaica Kenya Latvia Lithuania Malaysia Mexico New Zealand Romania Serbia/Montenegro Singapore Slovakia Sri Lanka Taiwan Trinidad and Tobago Paraguay Vietnam Yemen Zimbabwe Colombia Venezuela China Egypt Ethiopia India Morocco Nigeria Pakistan Saudi Arabia Peru
|
 |
| Postinor-2 (Bao Shi Ting) | Gedeon Richter | China
|
 |
| Postinor-2 Unidosis | Gedeon Richter | Mexico
|
 |
| Postpill | FamyCare Ltd., Mumbai | Ethiopia
|
 |
| Pozato | Libbs Farmaceutica | Brazil
|
 |
| Pozato Uni | Libbs Farmaceutica | |
 |
| PPMS | Panzyma Laboratories | Nicaragua Brazil
|
 |
| Pregnon | FamyCare Ltd., Mumbai | Honduras Niger Dominican Republic Nigeria Mongolia Ivory Coast Bolivia Malawi Cambodia Mali Sri Lanka Botswana Paraguay Ghana Madagascar Nepal Malaysia Zambia Jamaica Colombia Uganda Kenya Ecuador Myanmar (Burma) Peru
|
 |
| Pregnon (Smart Lady) | FamyCare Ltd., Mumbai | Kenya
|
 |
| Prevemb | Medix del Peru S.A.C. | Peru
|
 |
| Preventol | Hindustan Latex Ltd. | India Peru
|
 |
| Prevyol | Sigma Pharma | Brazil
|
 |
| Prikul | Nolver S.A. | Uruguay Nicaragua
|
 |
| Pronta | HRA Pharma | Paraguay
|
 |
| Rigesoft | Gedeon Richter | Hungary
|
 |
| Safex | Drogueria los Andes S.A. | Peru
|
 |
| Secufem | Urufarma | Uruguay
|
 |
| Seguidet | Alfa | Dominican Republic
|
 |
| Segurite UD | Raffo | Argentina
|
 |
| Shi Mi An | Beijing Zizhu | China
|
 |
| Silogin 0.75mg | Laboratorios Diba, S.A. | Mexico
|
 |
| Silogin 1.5mg | Laboratorios Diba, S.A. | |
 |
| Tace | Gynopharm SA | Ecuador Bolivia Colombia Peru
|
 |
| Unlevo 1500 microgrammi compressa | Medimpex UK Ltd. | Italy
|
 |
| Unofem | HRA Pharma | Germany
|
 |
| Velor | Proteld S.A.C. | Peru
|
 |
| Vika | HRA Pharma | Mexico
|
 |
| Vikela | HRA Pharma | Austria
|
 |
| Yu-Ting | Beijing Zizhu | China
|
 |
| Zintemore | R&V Food Group S.A.C. | Peru
|
 |